Tabulka 2021/2022
Celkem
| KLUB | Z | V | R | P | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolní Kounice | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:4 | 9 |
| 2. | Deblín | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:6 | 9 |
| 3. | Drásov | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:5 | 7 |
| 4. | Mělčany | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:6 | 6 |
| 5. | Moravské Knínice | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 6 |
| 6. | Zbraslav B | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
| 7. | Troubsko B | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 3 |
| 8. | Moravské Bránice | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | 3 |
| 9. | Zakřany | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
| 10. | Vysoké Popovice | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:9 | 2 |
| 11. | Radostice | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | 1 |
| 12. | Lažánky | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | 0 |
| 13. | Babice u Rosic | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:13 | 0 |
Doma
| KLUB | Z | V | R | P | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drásov | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 6 |
| 2. | Dolní Kounice | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 6 |
| 3. | Moravské Knínice | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 6 |
| 4. | Deblín | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 6 |
| 5. | Mělčany | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 6. | Troubsko B | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 3 |
| 7. | Zbraslav B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 8. | Moravské Bránice | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 9. | Zakřany | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 10. | Vysoké Popovice | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 |
| 11. | Radostice | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
| 12. | Babice u Rosic | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:7 | 0 |
Venku
| KLUB | Z | V | R | P | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolní Kounice | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:2 | 3 |
| 2. | Deblín | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 3 |
| 3. | Mělčany | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | 3 |
| 4. | Drásov | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 |
| 5. | Radostice | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
| 6. | Vysoké Popovice | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | 1 |
| 7. | Moravské Knínice | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 8. | Zakřany | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 9. | Zbraslav B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 10. | Troubsko B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 11. | Lažánky | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | 0 |
| 12. | Moravské Bránice | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 |
| 13. | Babice u Rosic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 |